info@mokor.net
IN QUESTA PAGINA
Europarlamentari
I loro privilegi
Europarlamentari
I loro stipendi
Parlamentari italiani
Trattamento economico ufficiale
Parlamentari italiani
Guadagni e privilegi
Amministrazione pubblica - Auto blu
Amministrazione pubblica -Corruzione
Europarlamentari - I loro privilegi

Euro-ParlamentoIl Parlamento europeo dispone per le sue attività di tre sedi: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo e Strasburgo (Francia). Gli europarlamentari Italiani hanno a disposizione in tutte e 3 un'ufficio personale comprensivo di accessori e biblioteca informatizzata.

La lista dei privilegi è lunga quanto quella dei parlamentari nazionali e ancora una volta si distingue da quella degli altri paesi. (dati del:09/2008)

Europarlamentari - I loro stipendi
Euro-Parlamento

E' stata decisa dal parlamento europeo la proposta atta a fissare a 7.000 euro lordi il tetto mensile per tutti gli europarlamentari. E' quasi superfluo dire che fra i contrari ci sono stati i nostri euro-parlamentari (anche perchè sono proprio i più pagati) e che comunque non si sa quando e se verrà mai attuata. L'intento contiene comunque alcuni risvolti dubbi come il fatto che non tiene conto delle proporzioni del costo della vita dei rispettivi paesi.

Nel 2007 la situazione era la seguente, potete appurare l'enorme divario con gli altri paesi.
Notare che anche nel numero gli europarlamentari italiani sono secondi solo alla Gran Bretagna ma l'ulteriore paradosso è che, nonostante quest'ultima abbia un numero quasi doppio si soggetti, non riesce a superare nel costo complessivo quello degli europarlamentari italiani.

E' bene precisare che il numero dei parlamentari concessi è ora proporzionale alla popolazione ed è soggetto a rivalutazioni di vario genere, pertanto sono variabili di anno in anno.

Stipendi base annui 2007.

Nazione
Stipendio
Soggetti
Costo Tot
Italia 144.084,36 945 136.159.720,20
Austria 106.583,40 386 41.141.192,40
Olanda 86.125,56 225 19.378.251,00
Germania 84.108,00 682 57.361.656,00
Irlanda 82.065,96 126 10.340.310,96
Gran Bretagna 81.600,00 1.348 109.996.800,00
Belgio 72.017,52 221 15.915.871,92
Danimarca 69.264,00 179 12.398.256,00
Grecia 68.575,00 300 20.572.500,00
Lussemburgo 66.432,60
Francia 62.779,44 923 57.945.423,12
Finlandia 59.640,00 200 11.928.000,00
Svezia 57.000,00 349 19.893.000,00
Slovenia 50.400,00
Cipro 48.960,00
Portogallo 41.387,64 230 9.519.157,20
Spagna 35.051,90 606 21.241.451,40
Slovacchia 25.920,00
Rep.Ceca 24.180,00
Estonia 23.064,00
Malta 15.768,00
Lituania 14.196,00
Lettonia 12.900,00 100 1.290.000,00
Ungheria 9.132,00 386 3.524.952,00
Polonia 7.369,70 560 4.127.032,00

Tutto esentasse e a ciò vanno ovviamente sommati una serie di accessori e privilegi.

(Statistiche del:2007)

Parlamentari italiani - Trattamento economico ufficiale

Tratto dal sito ufficiale dalla camera dei deputati:

La prima voce è l'indennità, quella che nel linguaggio comune è definita "stipendio", seguono la diaria e i rimborsi: per le "spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori", per le spese accessorie di viaggio e per i viaggi all'estero, per le spese telefoniche.

Completano la scheda le voci sull'assegno di fine mandato, le prestazioni previdenziali e sanitarie e sui trasporti.

Indennità parlamentare
L'indennità, prevista dalla Costituzione all'art. 69, è determinata in base alla legge n. 1261 del 31 ottobre 1965. È fissata in misura non superiore al trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di Cassazione ed equiparate. Tale misura è stata rideterminata in riduzione dall'art. 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006).
L'indennità è corrisposta per 12 mensilità. L'importo mensile - che, a seguito della delibera dell'Ufficio di Presidenza del 17 gennaio 2006, è stato ridotto del 10% - è pari a 5.486,58 euro, al netto delle ritenute previdenziali (€ 784,14) e assistenziali (€ 526,66) della quota contributiva per l'assegno vitalizio (€ 1.006,51) e della ritenuta fiscale (€ 3.899,75). Diaria
Viene riconosciuta, a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma, sulla base della stessa legge n.1261 del 1965

Diaria
Ammonta a 4.003,11 euro mensili. Tale somma viene ridotta di 206,58 euro per ogni giorno di assenza del deputato da quelle sedute dell'Assemblea in cui si svolgono votazioni, che avvengono con il procedimento elettronico.
È considerato presente il deputato che partecipa almeno al 30 per cento delle votazioni effettuate nell'arco della giornata.

Rimborso per spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori
A titolo di rimborso forfetario per le spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori, al deputato è attribuita una somma mensile di 4.190 euro, che viene erogata tramite il gruppo parlamentare di appartenenza.
Ai deputati non è riconosciuto alcun rimborso per le spese postali a decorrere dal 1990.

Spese di trasporto e spese di viaggio
I deputati usufruiscono di tessere per la libera circolazione autostradale, ferroviaria, marittima ed aerea per i trasferimenti sul territorio nazionale.
Per i trasferimenti dal luogo di residenza all'aeroporto più vicino e tra l'aeroporto di Roma-Fiumicino e Montecitorio, è previsto un rimborso spese trimestrale pari a 3.323,70 euro, per il deputato che deve percorrere fino a 100 km per raggiungere l'aeroporto più vicino al luogo di residenza, ed a 3.995,10 euro se la distanza da percorrere è superiore a 100 km.
I deputati, qualora si rechino all'estero per ragioni di studio o connesse all'attività parlamentare, possono richiedere un rimborso per le spese sostenute entro un limite massimo annuo di 3.100,00 euro

Spese telefoniche

I deputati dispongono di una somma annua di 3.098,74 euro per le spese telefoniche. La Camera non fornisce ai deputati telefoni cellulari.

Assistenza sanitaria

Il deputato versa mensilmente, in un apposito fondo, una quota del 4,5 per cento della propria indennità lorda, pari a 526,66 euro, destinata al sistema di assistenza sanitaria integrativa che eroga rimborsi secondo quanto previsto da un tariffario.

Assegno di fine mandato

Il deputato versa mensilmente, in un apposito fondo, una quota del 6,7 per cento della propria indennità lorda, pari a 784,14 euro. Al termine del mandato parlamentare, il deputato riceve l'assegno di fine mandato, che è pari all'80 per cento dell'importo mensile lordo dell'indennità, per ogni anno di mandato effettivo (o frazione non inferiore ai sei mesi).

Assegno vitalizio
Il deputato versa mensilmente una quota - l'8,6 per cento, pari a 1.006,51 euro - della propria indennità lorda, che viene accantonata per il pagamento degli assegni vitalizi, come previsto da un apposito Regolamento approvato dall'Ufficio di Presidenza il 30 luglio 1997.

In base alle norme contenute in tale Regolamento, il deputato riceve il vitalizio a partire dal 65° anno di età. Il limite di età diminuisce fino al 60° anno di età in relazione agli anni di mandato parlamentare svolti.

L'importo dell'assegno varia da un minimo del 25 per cento a un massimo dell'80 per cento dell'indennità parlamentare, a seconda degli anni di mandato parlamentare.

Il Regolamento prevede infine la sospensione del pagamento del vitalizio qualora il deputato sia rieletto al Parlamento nazionale ovvero sia eletto al Parlamento europeo o ad un Consiglio regionale.

(dati del:10/2008)

Parlamentari italiani - Guadagni e privilegi
Parlamento

In parlamento ci sono:
630 deputati
315 senatori
--------------
945 soggetti


Un calcolo sommario medio vede il totale netto mensile dei deputati aggirarsi sui 15.237.02 euro netti al mese, altre fonti vedono lo stipendio aggirarsi sui 19.201.000 per 15 mesi ma siccome i parlamentari italiani si aumentano stipendi, pensioni e privilegi svariate volte l'anno è difficile pure tenersi aggiornati. A questo si sommano privilegi e pensioni abnormi oltre ai redditi delle attività di business a cui sono spesso legati.

I privilegi fissi:

- Tesera del cinema gratuita
- Tessera del teatro gratuito
- Stadio (tribuna d'onore) gratuito
- Piscine gratuite
- Palestre gratuite
- Tessara autobus gratuita
- Metropolitana gratuita
- Pedaggi stradali gratuiti
- Ferrovie gratuite
- Auto blu gratuita
- Autista auto blu gratuito
- Ristorante gratuito o a costi irrisori
- Bouvette (mensa) a costi irrisori
- Valori bollati gratuiti
- Corsi linguistici gratuiti
- Assistenza sanitaria gratuita
- Cliniche gratuite
- Assicurazioni gratuite
- Giornali gratuiti
- Barbiere/parrucchiere gratuito

N.B.: la gratuità può essere diretta o indiretta tramite rimborso

Privilegi variabili:

Hanno diritto a:
- Pensione dopo soli 30 mesi di legislatura.
- Dopo soli 5 anni di contributi maturano il diritto all'assegno vitalizio, ovvero la pensione, che va da un minimo di circa 2.797 euro al mese a un massimo mensile di 8.952.712 euro al netto. Gli assegni vitalizi possono essere cumulativi, ovvero, aggiunte ad altre pensioni maturate in altri incarichi istituzionali o privati.
- Assegno di fine mandato, non al compimento dei 65 anni, ma subito in unica soluzione, l'equivalente del Tfr, pari a 44.763,56 euro al netto.

In seguito il prospetto annuale degli aumenti stimato sulla base di una media delle retribuzioni avvenuto mentre chiedevano sacrifici al popolo che li ha eletti.

Anno - Retribuzione media mensile
1999 - 19.325.396
2000 - 20.150.793
2001 - 20.634.920
2002 - 22.089.947
2003 - 22.828.264
2004 - 23.675.767
2005 - 24.509.951
2006 - 24.547.856
2007 - 26.024.390
2008 - 27.141.075 (previsione probabilmente calcolata in difetto)

Stupiti? tutto questo è solo una parte e probabilmente nel momento in cui leggete i dati saranno già variati, difficilmente in difetto e se avviene probabilmente si tratta solo di metamorfosi, ovvero, viene tolto un privilegio per accuirne o trasformarlo in un altro!...

(dati del:09/2008)

Amministrazione pubblica - Auto blu
Parlamento

In politica le 'auto blu' sono i mezzi pubblici destinati all'esclusivo uso dei politici.
L'Italia è il paese con più auto blu del mondo, il parco macchine ha raggiunto l'incredibile cifra delle 607.918 unità, quasi una ogni 100 cittadini, costano allo stato (ovvero tutti noi) più di 18,2 miliardi di euro all'anno.
Nel calcolo sono comprese quelle in leasing e con varie forme di noleggio, ma questo non cambia la drammaticità della situazione anche perchè i sistemi clientelari della nostra amministrazione pubblica fanno sì che anche queste condizioni, che normalmente dovrebbero essere un pochino più convenienti, nel contesto politico italiano finiscono spesso con il costare più dell'acquisto. In realtà queste forme alternative di utilizzo non hanno affatto lo scopo di ridurre i costi ma quello esclusivo di disporre auto costantemente aggiornate e non più vecchie di un paio di anni.

In soli due anni, in Italia, si è passati da 574.215 a 607.918 (+6%) nel 2008, questo nonostante che i governi in campagna elettorale abbiano cavalcato sistematicamente l'onda del risentimento popolare sugli sprechi e i costi politici.
La cosa è ancor più raccapricciante se consideriamo che si è giunti a tutto questo nonostante che nel 1991 sia stata emanata una legge che ne limita l’uso ai soli ministri, sottosegretari e a determinati direttori generali, a cui sono per giunta seguite ulteriori proposte per diminuirne il numero rivelatesi solo delle farse.

L'immancabile confronto con gli altri paesi evidenzia l'ennesimo divario fra il governo italiano e il resto del mondo, il parco macchine italiano è più di 8 volte più grande di quello dello stato più potente del mondo:


Nazione
Unità
Popolazione
Auto blu ogni cittadini..
Italia
607.918
58.876.835
97
USA
75.000
310.252.188
4.137
Francia
64.000
64.025.805
1.000
Regno Unito
55.000
61.213.964
1.112
Germania
53.000
58.876.835
1.110
Turchia
52.000
74.876.697
1.440
Spagna
42.000
44.279.182
1.054
Giappone
31.000
127.966.710
4.128
Grecia
30.000
11.146.919
371
Portogallo
23.000
10.623.032
461

(dati del:12/2008 - fonti:Contribuenti.it - Associazione Contribuenti Italiani)

Amministrazione pubblica - Corruzione
Parlamento

L'organizzazione mondiale di Trasparency International nel 2008 vede l'Italia al 42° posto su 159 paesi nella statistica relativa alla corruzione pubblica.

Le statistiche mondiali vedono la libertà di stampa italiana al 40° posto, dopo Cile e Corea del Sud. Dove c'è corruzzione c'è anche falsa informazione e viceversa, le due statistiche confermano tale relazione.

Country Rank Country / Territory 2008 CPI Score Surveys Used Standard Deviation High-Low Range Confidence range
1 Denmark 9,3 6 0,2 8.9 - 9.6 9.1 - 9.4
1 New Zealand 9,3 6 0,2 8.9 - 9.6 9.2 - 9.5
1 Sweden 9,3 6 0,1 9.1 - 9.4 9.2 - 9.4
4 Singapore 9,2 9 0,3 8.4 - 9.6 9.0 - 9.3
5 Finland 9,0 6 0,8 7.5 - 9.4 8.4 - 9.4
5 Switzerland 9,0 6 0,4 8.5 - 9.4 8.7 - 9.2
7 Iceland 8,9 5 0,9 7.3 - 9.5 8.1 - 9.4
7 Netherlands 8,9 6 0,5 8.0 - 9.4 8.5 - 9.1
9 Australia 8,7 8 0,7 7.2 - 9.4 8.2 - 9.1
9 Canada 8,7 6 0,5 8.0 - 9.4 8.4 - 9.1
11 Luxembourg 8,3 6 0,8 7.3 - 9.2 7.8 - 8.8
12 Austria 8,1 6 0,8 7.3 - 8.9 7.6 - 8.6
12 Hong Kong 8,1 8 1,0 6.3 - 9.3 7.5 - 8.6
14 Germany 7,9 6 0,6 7.3 - 8.5 7.5 - 8.2
14 Norway 7,9 6 0,6 7.3 - 8.9 7.5 - 8.3
16 Ireland 7,7 6 0,3 7.3 - 8.0 7.5 - 7.9
16 United Kingdom 7,7 6 0,7 6.6 - 8.4 7.2 - 8.1
18 Belgium 7,3 6 0,2 7.1 - 7.6 7.2 - 7.4
18 Japan 7,3 8 0,5 6.3 - 8.1 7.0 - 7.6
18 USA 7,3 8 0,9 5.3 - 8.2 6.7 - 7.7
21 Saint Lucia 7,1 3 0,4 6.6 - 7.5 6.6 - 7.3
22 Barbados 7,0 4 0,5 6.3 - 7.5 6.5 - 7.3
23 Chile 6,9 7 0,5 5.9 - 7.6 6.5 - 7.2
23 France 6,9 6 0,7 5.9 - 7.7 6.5 - 7.3
23 Uruguay 6,9 5 0,5 6.4 - 7.5 6.5 - 7.2
26 Slovenia 6,7 8 0,5 6.1 - 7.5 6.5 - 7.0
27 Estonia 6,6 8 0,7 5.3 - 7.2 6.2 - 6.9
28 Qatar 6,5 4 0,9 5.3 - 7.5 5.6 - 7.0
28 Saint Vincent and the Grenadines 6,5 3 1,5 4.7 - 7.5 4.7 - 7.3
28 Spain 6,5 6 1,0 4.6 - 7.3 5.7 - 6.9
31 Cyprus 6,4 3 0,8 5.9 - 7.3 5.9 - 6.8
32 Portugal 6,1 6 0,9 5.2 - 7.3 5.6 - 6.7
33 Dominica 6,0 3 1,3 4.7 - 7.3 4.7 - 6.8
33 Israel 6,0 6 0,6 5.3 - 6.7 5.6 - 6.3
35 United Arab Emirates 5,9 5 1,4 3.9 - 7.5 4.8 - 6.8
36 Botswana 5,8 6 1,0 4.6 - 7.3 5.2 - 6.4
36 Malta 5,8 4 0,6 5.3 - 6.6 5.3 - 6.3
36 Puerto Rico 5,8 4 1,1 4.8 - 7.3 5.0 - 6.6
39 Taiwan 5,7 9 0,5 4.9 - 6.4 5.4 - 6.0
40 South Korea 5,6 9 1,1 3.8 - 8.0 5.1 - 6.3
41 Mauritius 5,5 5 1,1 4.6 - 7.3 4.9 - 6.4
41 Oman 5,5 5 1,4 3.5 - 7.5 4.5 - 6.4
43 Bahrain 5,4 5 1,1 3.5 - 6.3 4.3 - 5.9
43 Macao 5,4 4 1,4 3.4 - 6.6 3.9 - 6.2
45 Bhutan 5,2 5 1,1 3.9 - 6.6 4.5 - 5.9
45 Czech Republic 5,2 8 1,0 4.3 - 7.5 4.8 - 5.9
47 Cape Verde 5,1 3 1,6 3.4 - 6.6 3.4 - 5.6
47 Costa Rica 5,1 5 0,4 4.6 - 5.6 4.8 - 5.3
47 Hungary 5,1 8 0,6 4.2 - 5.9 4.8 - 5.4
47 Jordan 5,1 7 1,9 2.9 - 7.6 4.0 - 6.2
47 Malaysia 5,1 9 1,1 3.3 - 6.8 4.5 - 5.7
52 Latvia 5,0 6 0,3 4.6 - 5.4 4.8 - 5.2
52 Slovakia 5,0 8 0,7 3.5 - 5.9 4.5 - 5.3
54 South Africa 4,9 8 0,5 3.8 - 5.3 4.5 - 5.1
55 Italy 4,8 6 1,2 3.3 - 6.3 4.0 - 5.5
55 Seychelles 4,8 4 1,7 3.2 - 7.3 3.7 - 5.9
57 Greece 4,7 6 0,6 3.5 - 5.3 4.2 - 5.0
58 Lithuania 4,6 8 1,0 3.2 - 6.2 4.1 - 5.2
58 Poland 4,6 8 1,0 3.3 - 5.9 4.0 - 5.2
58 Turkey 4,6 7 0,9 3.3 - 5.9 4.1 - 5.1
61 Namibia 4,5 6 1,1 3.2 - 5.9 3.8 - 5.1
62 Croatia 4,4 8 0,7 3.5 - 5.3 4.0 - 4.8
62 Samoa 4,4 3 0,8 3.4 - 4.9 3.4 - 4.8
62 Tunisia 4,4 6 1,6 3.2 - 7.1 3.5 - 5.5
65 Cuba 4,3 4 0,9 3.2 - 5.3 3.6 - 4.8
65 Kuwait 4,3 5 1,4 2.5 - 5.9 3.3 - 5.2
67 El Salvador 3,9 5 1,0 2.7 - 4.9 3.2 - 4.5
67 Georgia 3,9 7 1,2 2.7 - 5.6 3.2 - 4.6
67 Ghana 3,9 6 0,8 3.3 - 5.1 3.4 - 4.5
70 Colombia 3,8 7 1,0 2.7 - 5.2 3.3 - 4.5
70 Romania 3,8 8 0,8 2.7 - 4.9 3.4 - 4.2
72 Bulgaria 3,6 8 1,1 2.4 - 5.6 3.0 - 4.3
72 China 3,6 9 1,1 2.5 - 6.2 3.1 - 4.3
72 FYR Macedonia 3,6 6 1,1 1.8 - 5.1 2.9 - 4.3
72 Mexico 3,6 7 0,4 3.2 - 4.5 3.4 - 3.9
72 Peru 3,6 6 0,6 3.3 - 4.8 3.4 - 4.1
72 Suriname 3,6 4 0,6 3.2 - 4.6 3.3 - 4.0
72 Swaziland 3,6 4 1,1 2.7 - 5.3 2.9 - 4.3
72 Trinidad and Tobago 3,6 4 0,7 3.0 - 4.6 3.1 - 4.0
80 Brazil 3,5 7 0,6 3.0 - 4.9 3.2 - 4.0
80 Burkina Faso 3,5 7 1,0 2.5 - 5.3 2.9 - 4.2
80 Morocco 3,5 6 0,8 2.5 - 4.6 3.0 - 4.0
80 Saudi Arabia 3,5 5 0,7 2.5 - 4.6 3.0 - 3.9
80 Thailand 3,5 9 0,8 2.4 - 4.5 3.0 - 3.9
85 Albania 3,4 5 0,1 3.2 - 3.5 3.3 - 3.4
85 India 3,4 10 0,3 2.7 - 3.9 3.2 - 3.6
85 Madagascar 3,4 7 1,1 1.8 - 4.9 2.8 - 4.0
85 Montenegro 3,4 5 1,0 1.8 - 4.6 2.5 - 4.0
85 Panama 3,4 5 0,6 2.5 - 4.3 2.8 - 3.7
85 Senegal 3,4 7 0,9 2.7 - 5.3 2.9 - 4.0
85 Serbia  3,4 6 0,8 2.7 - 4.9 3.0 - 4.0
92 Algeria 3,2 6 0,3 2.7 - 3.5 2.9 - 3.4
92 Bosnia and Herzegovina 3,2 7 0,6 2.6 - 3.9 2.9 - 3.5
92 Lesotho 3,2 5 1,0 1.6 - 4.6 2.3 - 3.8
92 Sri Lanka 3,2 7 0,5 2.5 - 3.9 2.9 - 3.5
96 Benin 3,1 6 0,5 2.7 - 3.9 2.8 - 3.4
96 Gabon 3,1 4 0,3 2.7 - 3.4 2.8 - 3.3
96 Guatemala 3,1 5 1,2 1.8 - 5.1 2.3 - 4.0
96 Jamaica 3,1 5 0,3 2.7 - 3.4 2.8 - 3.3
96 Kiribati 3,1 3 0,5 2.5 - 3.4 2.5 - 3.4
96 Mali 3,1 6 0,4 2.6 - 3.4 2.8 - 3.3
102 Bolivia 3,0 6 0,3 2.7 - 3.3 2.8 - 3.2
102 Djibouti 3,0 4 0,7 1.9 - 3.4 2.2 - 3.3
102 Dominican Republic 3,0 5 0,4 2.6 - 3.4 2.7 - 3.2
102 Lebanon 3,0 4 1,0 1.8 - 4.2 2.2 - 3.6
102 Mongolia 3,0 7 0,5 2.0 - 3.4 2.6 - 3.3
102 Rwanda 3,0 5 0,4 2.5 - 3.3 2.7 - 3.2
102 Tanzania 3,0 7 0,6 1.8 - 3.4 2.5 - 3.3
109 Argentina 2,9 7 0,7 1.8 - 3.5 2.5 - 3.3
109 Armenia 2,9 7 0,4 2.3 - 3.4 2.6 - 3.1
109 Belize 2,9 3 1,2 1.8 - 4.2 1.8 - 3.7
109 Moldova 2,9 7 1,1 1.8 - 5.3 2.4 - 3.7
109 Solomon Islands 2,9 3 0,5 2.5 - 3.4 2.5 - 3.2
109 Vanuatu 2,9 3 0,5 2.5 - 3.4 2.5 - 3.2
115 Egypt 2,8 6 0,7 2.0 - 3.5 2.4 - 3.2
115 Malawi 2,8 6 0,6 1.8 - 3.3 2.4 - 3.1
115 Maldives 2,8 4 1,7 1.5 - 5.3 1.7 - 4.3
115 Mauritania 2,8 7 1,2 1.8 - 5.3 2.2 - 3.7
115 Niger 2,8 6 0,5 1.9 - 3.3 2.4 - 3.0
115 Zambia 2,8 7 0,4 2.1 - 3.3 2.5 - 3.0
121 Nepal 2,7 6 0,5 1.8 - 3.4 2.4 - 3.0
121 Nigeria 2,7 7 0,5 1.9 - 3.3 2.3 - 3.0
121 Sao Tome and Principe 2,7 3 0,6 2.1 - 3.3 2.1 - 3.1
121 Togo 2,7 6 1,4 1.5 - 5.3 1.9 - 3.7
121 Viet Nam 2,7 9 0,7 1.8 - 3.9 2.4 - 3.1
126 Eritrea 2,6 5 1,3 1.4 - 4.6 1.7 - 3.6
126 Ethiopia 2,6 7 0,6 1.9 - 3.3 2.2 - 2.9
126 Guyana 2,6 4 0,2 2.3 - 2.7 2.4 - 2.7
126 Honduras 2,6 6 0,5 1.8 - 3.5 2.3 - 2.9
126 Indonesia 2,6 10 0,6 1.8 - 3.6 2.3 - 2.9
126 Libya 2,6 5 0,6 1.8 - 3.4 2.2 - 3.0
126 Mozambique 2,6 7 0,4 2.1 - 3.3 2.4 - 2.9
126 Uganda 2,6 7 0,7 1.8 - 3.5 2.2 - 3.0
134 Comoros 2,5 3 0,8 1.9 - 3.4 1.9 - 3.0
134 Nicaragua 2,5 6 0,4 1.8 - 2.9 2.2 - 2.7
134 Pakistan 2,5 7 0,7 1.3 - 3.3 2.0 - 2.8
134 Ukraine 2,5 8 0,5 1.8 - 3.2 2.2 - 2.8
138 Liberia 2,4 4 0,7 1.8 - 3.2 1.8 - 2.8
138 Paraguay 2,4 5 0,5 1.8 - 2.9 2.0 - 2.7
138 Tonga 2,4 3 0,4 1.9 - 2.7 1.9 - 2.6
141 Cameroon 2,3 7 0,7 1.8 - 3.3 2.0 - 2.7
141 Iran 2,3 4 0,5 1.8 - 2.7 1.9 - 2.5
141 Philippines 2,3 9 0,4 1.8 - 2.7 2.1 - 2.5
141 Yemen 2,3 5 0,7 1.8 - 3.4 1.9 - 2.8
145 Kazakhstan 2,2 6 0,7 1.7 - 3.4 1.8 - 2.7
145 Timor-Leste 2,2 4 0,4 1.8 - 2.7 1.8 - 2.5
147 Bangladesh 2,1 7 0,5 1.4 - 2.7 1.7 - 2.4
147 Kenya 2,1 7 0,4 1.8 - 2.7 1.9 - 2.4
147 Russia 2,1 8 0,6 1.6 - 3.4 1.9 - 2.5
147 Syria 2,1 5 0,6 1.3 - 2.7 1.6 - 2.4
151 Belarus 2,0 5 0,7 1.3 - 3.2 1.6 - 2.5
151 Central African Republic 2,0 5 0,3 1.8 - 2.5 1.9 - 2.2
151 Côte d´Ivoire 2,0 6 0,7 1.5 - 3.3 1.7 - 2.5
151 Ecuador 2,0 5 0,3 1.8 - 2.5 1.8 - 2.2
151 Laos 2,0 6 0,5 1.5 - 2.7 1.6 - 2.3
151 Papua New Guinea 2,0 6 0,6 1.0 - 2.7 1.6 - 2.3
151 Tajikistan 2,0 8 0,5 1.5 - 2.9 1.7 - 2.3
158 Angola 1,9 6 0,5 1.0 - 2.7 1.5 - 2.2
158 Azerbaijan 1,9 8 0,4 1.3 - 2.5 1.7 - 2.1
158 Burundi 1,9 6 0,7 1.0 - 2.9 1.5 - 2.3
158 Congo, Republic 1,9 6 0,1 1.8 - 2.1 1.8 - 2.0
158 Gambia 1,9 5 0,6 1.4 - 3.0 1.5 - 2.4
158 Guinea-Bissau 1,9 3 0,2 1.8 - 2.1 1.8 - 2.0
158 Sierra Leone 1,9 5 0,1 1.8 - 2.1 1.8 - 2.0
158 Venezuela 1,9 7 0,1 1.8 - 2.1 1.8 - 2.0
166 Cambodia 1,8 7 0,2 1.5 - 1.9 1.7 - 1.9
166 Kyrgyzstan 1,8 7 0,2 1.5 - 2.0 1.7 - 1.9
166 Turkmenistan 1,8 5 0,5 1.1 - 2.7 1.5 - 2.2
166 Uzbekistan 1,8 8 0,7 1.1 - 3.2 1.5 - 2.2
166 Zimbabwe 1,8 7 0,5 0.9 - 2.7 1.5 - 2.1
171 Congo, Democratic Republic 1,7 6 0,2 1.5 - 2.1 1.6 - 1.9
171 Equatorial Guinea 1,7 4 0,2 1.4 - 1.9 1.5 - 1.8
173 Chad 1,6 6 0,2 1.4 - 1.9 1.5 - 1.7
173 Guinea 1,6 6 0,4 1.0 - 2.1 1.3 - 1.9
173 Sudan 1,6 6 0,2 1.3 - 1.9 1.5 - 1.7
176 Afghanistan 1,5 4 0,3 1.0 - 1.8 1.1 - 1.6
177 Haiti 1,4 4 0,4 1.0 - 2.0 1.1 - 1.7
178 Iraq 1,3 4 0,3 1.0 - 1.8 1.1 - 1.6
178 Myanmar 1,3 4 0,4 1.0 - 1.8 1.0 - 1.5
180 Somalia 1,0 4 0,6 0.3 - 1.8 0.5 - 1.4

(Dati del: 12/2008 - Fonti: Trasparency International)
Author: Barbara G.
Edit.:06/11/2008 - Rev.:06/11/2008 - Art.Rif.:08090601
Segnala testo
 
Home | News | Bacheca | Link | Contatti
-